评级维度
| 维度 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前版本强度 | 35% | 深渊、末日幻影、深塔、剧诗等高难表现 |
| 泛用性 | 25% | 能否进入多种队伍,是否依赖专属队友 |
| 资源回报 | 20% | 低练度是否可用,培养成本是否合理 |
| 操作门槛 | 10% | 循环难度、容错率、手法要求 |
| 版本风险 | 10% | 是否容易被环境变动影响 |
公开 GameScope 攻略站强度榜、配队和培养推荐的评级依据。
| 维度 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前版本强度 | 35% | 深渊、末日幻影、深塔、剧诗等高难表现 |
| 泛用性 | 25% | 能否进入多种队伍,是否依赖专属队友 |
| 资源回报 | 20% | 低练度是否可用,培养成本是否合理 |
| 操作门槛 | 10% | 循环难度、容错率、手法要求 |
| 版本风险 | 10% | 是否容易被环境变动影响 |
评级不是永久结论。每次新角色、新装备、新玩法或高难环境变化后,评级会根据实际表现调整。若页面显示“下次复查”,表示该结论需要在对应周期后重新确认。
更新时间:2026-05-13